COMPANY
技術者一覧
NAVIGATION
技術者一覧
技術士
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 総合技術監理部門 | 6名 |
| 建設部門 | |
| 河川、砂防及び海岸・海洋 | 3名 |
| 道路 | 3名 |
| 都市及び地方計画 | 2名 |
| 土質及び基礎 | 1名 |
| 鋼構造及びコンクリート | 2名 |
| 施工計画、施工設備及び積算 | 1名 |
| 建設環境 | 1名 |
| 農業部門 | |
| 農業土木 | 2名 |
| 応用理学部門 | |
| 地籍主任調査員 | 2名 |
技術士補
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 建設部門 | 7名 |
| 農業部門 | 1名 |
| 森林部門 | 1名 |
RCCM
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 道路 | 1名 |
| 農業土木 | 3名 |
| 土質及び基礎 | 1名 |
| 鋼構造及びコンクリート | 3名 |
補償業務管理士
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 土地調査部門 | 2名 |
| 土地評価部門 | 1名 |
| 物件部門 | 2名 |
| 機械工作部門 | 2名 |
| 営業補償・特殊補償部門 | 2名 |
| 事業損失部門 | 2名 |
| 補償関連部門 | 1名 |
| 総合補償部門 | 1名 |
その他
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| コンクリート診断士 | 3名 |
| コンクリート構造診断士 | 1名 |
| コンクリート技士 | 2名 |
| 一級土木施工管理技士 | 19名 |
| 二級土木施工管理技士 | 5名 |
| 一級造園施工管理技士 | 2名 |
| 二級造園施工管理技士 | 1名 |
| 地質調査技士 | 1名 |
| 道路橋点検士 | 7名 |
| 河川点検士 | 2名 |
| インフラ調査士 | 1名 |
| 二等無人航空機操縦士 | 4名 |
| 測量士 | 22名 |
| 測量士補 | 5名 |
| 地籍主任調査員 | 2名 |
| 土地区画整理士 | 1名 |
| 二級建築士 | 3名 |
採用情報
エンタコンサルタントでは、設計や測量と技術職の会社ですが、先輩社員と一緒に仕事を進めて行く中で、知識、技術を学ぶことができます。
業界が初めての方でも安心して仕事ができます。
好奇心に溢れ、型にとらわれない柔軟な発想を持ち、常に何事にも挑戦し続けられる人材を求めています。