PROJECT
実績紹介
NAVIGATION
国土交通省をはじめ、兵庫県および各市町村など官公庁からのご依頼を中心に、数多くの公共事業に携わっています。
各種事業計画に基づき、現地調査・測量といった基礎段階から、設計・計画策定までを一貫して担当。
地域特性や将来像を見据えた提案力と、確かな技術力で、安全で持続可能なまちづくりを支えています。
道路
ROAD
| 年度 | 発注者 | 業務名 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 兵庫県三田市 | 対中地区道路整備測量・設計業務委託 | 道路詳細設計 0.97㎞ / CBR調査 1.0箇所 |
| 令和7年度 | 兵庫県小野市 | 市道6010号線道路詳細設計外業務委託 | 道路詳細設計 0.11㎞ / 現地測量 0.003㎢ |
| 令和7年度 | 兵庫県養父土木事務所 | (主)大屋波賀線 歩道擁壁詳細設計業務 | 大型ブロック詳細設計 1.0箇所 / 土質ボーリング 1.0箇所 |
| 令和7年度 | 奈良県奈良市 | 測量設計業務委託(古市町地内・南部第310号線) | 歩道詳細設計 0.14㎞ / 現地測量 0.006㎢ |
| 令和7年度 | 奈良県奈良市 | 測量設計業務委託(大安寺二丁目地内・南部第85号線) | 道路詳細設計 0.14㎞ |
| 令和6年度 | 京都府亀岡市 | 市道堂山線調査測量設計業務委託 | 道路詳細設計 0.04㎞ / 現地測量 0.001㎢ |
| 令和6年度 | 兵庫県宝塚土木事務所 | (主)川西三田線 道路詳細設計修正業務委託 | 道路詳細設計 0.10㎞ |
| 令和6年度 | 奈良県宇陀土木事務所 | 菅野川管理用道路設計業務委託 | 道路予備設計 0.30㎞ / 道路詳細設計 0.30㎞ |
| 令和6年度 | 兵庫県加東市 | 市道東条道南上門線道路設計業務委託 | 歩道詳細設計 0.03㎞ |
| 令和6年度 | 兵庫県加西市 | 市道坂元4号線他道路修繕測量設計委託業務 | 道路修繕測量設計 5.0箇所 |
| 令和6年度 | 兵庫県加西市 | 市道殿原6号線測量設計委託業務 | 道路詳細設計 0.15㎞ / 現地測量 0.009㎢ |
| 令和5年度 | 兵庫県宝塚市 | 市道中山安倉線自転車レーン測量設計業務委託 | 自転車レーン設計 1.40㎞ / 路線測量 1.40㎞ |
| 令和5年度 | 兵庫県小野市 | 市道4325号線道路詳細設計外業務委託 | 道路詳細設計 0.60km / 現地測量 0.007㎢ |
| 令和5年度 | 兵庫県姫路市 | 都市計画道路網干線道路詳細設計等委託 | 道路詳細設計 0.27km / 平面交差点詳細設計 1.0箇所 |
| 令和5年度 | 兵庫県赤穂市 | 野中・砂子土地区画整理事業 区画道路詳細設計業務委託 | 道路詳細設計 0.27km / 路線測量 0.27km |
| 令和5年度 | 兵庫県豊岡土木事務所 | (国)178号 緊急設計業務委託 | 場所打ち法枠詳細設計 1.0箇所 / 落石防護柵詳細設計 1.0箇所 |
| 令和5年度 | 京都府中丹東土木事務所 | 金河内地頭線緊急防災業務委託 | 落石防護柵詳細設計 1.0箇所 |
| 令和5年度 | 京都府丹後土木事務所 | 国道482号防災・安全交付金(緊防)業務委託 | 場所打ち法枠詳細設計 2.0箇所 |
| 令和5年度 | 京都府亀岡市 | 市道美濃田平野線外1線設計業務委託 | 大型ブロック擁壁詳細設計 1.0箇所 |
| 令和5年度 | 京都府京丹波町 | 町道角三ノ宮線 法面対策調査・設計業務 | アンカー付吹付法枠詳細設計 1.0箇所 / 土質ボーリング 2.0箇所 |
| 令和4年度 | 兵庫県宝塚土木事務所 | (都)尼崎宝塚線(小浜南)道路詳細設計他業務委託 | 道路詳細設計 0.02km / 護岸詳細設計 0.008km |
| 令和4年度 | 兵庫県宝塚土木事務所 | (一)上荒川三田線 道路詳細設計業務委託 | 道路詳細設計 0.20km / 路線測量 0.20km |
| 令和4年度 | 兵庫県加古川土木事務所 | (主)加古川小野線 東播磨道北工区 道路構造物設計業務 | 道路詳細設計 0.74km |
| 令和4年度 | 兵庫県川西市 | 市道12号交差点設計業務委託 | 平面交差点詳細設計 1.0箇所 / 路線測量 0.07km |
| 令和4年度 | 兵庫県加古川市 | 市営東神吉住宅擁壁改修工事設計業務委託 | 逆L式擁壁詳細設計 1.0断面 / 重力式擁壁詳細設計 1.0断面 |
| 令和4年度 | 兵庫県明石市 | 東17街区擁壁詳細設計ほか業務委託 | 擁壁・補強土予備設計 1.0箇所 / 逆T式擁壁詳細設計 2.0箇所 |
| 令和4年度 | 兵庫県明石市 | 東工区1-1・2-1号水路築造詳細設計業務委託 | 箱型函渠詳細設計 1.0箇所 |
| 令和4年度 | 兵庫県豊岡市 | 市道藤井中森線測量設計業務 | 道路詳細設計 0.20km / 路線測量 0.20km |
| 令和4年度 | 京都府綾部市 | 総合運動公園駐車場整備実施設計業務委託 | 駐車場(道路)詳細設計 0.06㎞ |
| 令和4年度 | 兵庫県新温泉土木事務所 | (国)482号 道路災害防除設計業務 | 重力式擁壁詳細設計 1.0断面 / ロックボルト詳細設計 2.0箇所 |
| 令和3年度 | 兵庫県龍野土木事務所 | (一)網干停車場新舞子線 詳細設計修正業務 | 道路詳細修正設計 0.28㎞ / プレキャストボックスカルバート修正設計 1.0箇所 |
| 令和3年度 | 兵庫県明石市 | 大久保428号線詳細設計ほか業務委託 | 道路詳細設計 0.10㎞ / 道路予備設計 0.10㎞ |
| 令和3年度 | 兵庫県小野市 | 市道4309号線道路詳細設計外業務委託 | 道路詳細設計 0.14㎞ / 大型用排水路詳細設計 140m |
| 令和3年度 | 兵庫県姫路市 | 城西6号線設計等委託 | 道路詳細設計 0.34㎞ / 路線測量 0.34㎞ |
| 令和3年度 | 兵庫県宍粟市 | 市道庄能9号線詳細設計業務 | 平面交差点詳細設計 1.0箇所 |
| 令和3年度 | 京都府京丹後市 | 市道尾坂線道路詳細設計業務 | 道路詳細設計 0.44km / 平面交差点設計 1.0箇所 |
| 令和2年度 | 近畿地方整備局豊岡河川国道事務所 | 道路管理課図面等作成業務 | 図面作成 1.0式 |
| 令和2年度 | 兵庫県加東土木事務所 | (一)山下飾東線 道路詳細設計等業務委託 | 道路詳細設計 0.20㎞ / 平面交差点詳細設計 1.0箇所 |
| 令和2年度 | 兵庫県加東土木事務所 | (主)三木宍粟線 歩道詳細・用地測量業務委託 | 道路詳細設計 0.10㎞ / 用地測量 0.21万㎡ |
| 令和2年度 | 兵庫県丹波土木事務所 | (一)篠山京丹波線 道路詳細設計業務委託 | 道路詳細設計 0.40㎞ |
| 令和2年度 | 兵庫県西宮市 | 西第180号線排水構造物詳細設計業務 | 歩道詳細設計 0.62㎞ |
| 令和2年度 | 兵庫県姫路市 | 姫路駅南駅前広場周辺まちなみ整備事業電線共同溝詳細設計委託 | 電線共同溝詳細設計 0.38㎞ / 現地測量 0.013㎢ |
| 令和2年度 | 兵庫県宍粟市 | 観光駐車場整備・周辺道路改良設計業務 | 駐車場詳細設計 1.0箇所 / 道路詳細設計 0.17㎞ |
| 令和2年度 | 兵庫県丹波市 | 市道谷川農免線 道路詳細設計業務 | 道路詳細設計 0.30㎞ / 路線測量 0.30㎞ |
| 令和元年度 | 兵庫県姫路土木事務所 | (主)姫路神河線 道路詳細設計業務 | 道路予備設計 0.27㎞ / 道路詳細設計 0.23㎞ |
| 令和元年度 | 兵庫県姫路市 | 幹第5号線・砥堀本町線設計等委託 | 平面交差点詳細設計 0.15㎞ / 路線測量 0.15㎞ |
| 令和元年度 | 兵庫県姫路市 | (北部)土師溝口線詳細設計委託 | 道路詳細設計 0.16㎞ / 平面交差点詳細設計 1.0箇所 |
| 令和元年度 | 兵庫県姫路市 | 飾磨82号線設計等委託 | 道路詳細設計 0.15㎞ / 路線測量 0.15㎞ |
| 令和元年度 | 兵庫県姫路市 | 幹第59号線詳細設計等委託 | 道路詳細設計 0.20㎞ / 路線測量 0.20㎞ |
| 令和元年度 | 兵庫県たつの市 | 都市計画道路龍野誉田線予備設計業務委託 | 道路予備設計 0.61㎞ / 平面交差点予備設計 3.0箇所 |
| 令和元年度 | 兵庫県香美町 | 大門川バイパス水路測量設計業務 | 道路詳細設計 0.16㎞ / 路線測量 0.16㎞ |
| 令和元年度 | 兵庫県神戸市 | 倉ヶ坂線道路防災測量設計業務 | 落石防護網詳細設計 1.0箇所 / 転石等法面状況調査 1.0箇所 |
| 令和元年度 | 兵庫県香美町 | 町道鍛治屋久須部線災害防除測量設計業務 | 落石防護網詳細設計 1.0箇所 / 現地測量 0.01㎢ |
| 平成30年度 | 兵庫県加古川土木事務所 | (主)宗佐土山線 天満大池バイパス 道路詳細設計業務 | 道路詳細設計 0.20㎞ / 平面交差点詳細設計 1.0箇所 |
| 平成30年度 | 兵庫県龍野土木事務所 | (一)網干停車場新舞子線 道路詳細設計業務 | 道路詳細設計 0.90㎞ / 平面交差点詳細設計 3.0箇所 |
| 平成30年度 | 兵庫県豊岡土木事務所 | (主)日高竹野線 道路災害復旧詳細設計業務 | ロックボルト詳細設計 1.0箇所 / 被災箇所の復旧設計 2.0箇所 |
| 平成30年度 | 兵庫県養父土木事務所 | (主)養父宍粟線 門野バイパス 道路詳細設計業務 | 道路詳細設計 1.56㎞ / 平面交差点詳細設計 2.0箇所 |
| 平成30年度 | 兵庫県姫路市 | (北部)安富205号線修正設計業務委託 | 道路詳細設計 0.16㎞ |
| 平成30年度 | 兵庫県姫路市 | 阿保地区 南駅前線詳細設計委託 | 道路詳細設計 0.15㎞ / プレキャストボックス割付一般図の作成 1.0箇所 |
| 平成30年度 | 兵庫県姫路市 | 城北55号線外1路線設計等委託 | 道路詳細設計 0.35㎞ / 路線測量 0.35㎞ |
| 平成30年度 | 京都府綾部市 | 市道綾部河守線外4線1川測量設計業務委託 | 被災箇所の復旧設計 12.0箇所 / 被災箇所の現地測量 12.0箇所 |
| 平成30年度 | 兵庫県宍粟市 | 市道飯見野尻線詳細設計業務 | アンカー付場所打ち法枠詳細設計 1.0箇所 / 土質ボーリング 3.0箇所 |
| 平成29年度 | 兵庫県宝塚土木事務所 | (主)三田後川上線ほか歩道詳細設計業務委託 | 歩道詳細設計 0.14㎞ / 路線測量 0.05㎞ |
| 平成29年度 | 兵庫県加東土木事務所 | (主)西脇八千代市川線他 平面交差点詳細修正設計等業務 | 平面交差点修正設計 3.0箇所 |
| 平成29年度 | 兵庫県西脇市 | 日本へそ公園第2駐車場詳細設計業務委託 | 駐車場詳細設計 1.0箇所 / CBR試験 2.0箇所 |
| 平成29年度 | 兵庫県姫路市 | 坂上南北線詳細設計委託 | 道路詳細設計 0.27㎞ / 現地測量 0.005㎢ |
| 平成29年度 | 兵庫県姫路市 | 姫路市営太市住宅跡地道路改良工事設計業務委託 | 道路予備設計 0.04㎞ |
| 平成29年度 | 兵庫県香美町 | 町道境本線・広井神坂線 災害設計業務 | 被災箇所の復旧設計 3.0箇所 |
| 平成29年度 | 兵庫県丹波市 | 市道若林南北線 道路詳細設計業務 | 道路詳細設計 0.08㎞ / 路線測量 0.08㎞ |
橋梁
BRIDGE
| 年度 | 発注者 | 業務名 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 兵庫県加西市 | 加西市岸呂橋他橋梁補修設計委託業務 | 橋梁補修設計 2.0橋 |
| 令和7年度 | 京都府綾部市 | 黒谷和紙拠点施設連絡橋設計業務委託 | ボックスカルバートの設計 1.0橋 / 橋梁撤去の設計 1.0橋 |
| 令和6年度 | 兵庫県香美町 | 町道長須線平坂橋橋梁修繕設計業務 | 橋梁補修設計 1.0橋 |
| 令和6年度 | 兵庫県姫路市 | 白鳥272号1号橋補修設計委託 | 橋梁補修設計 1.0橋 |
| 令和6年度 | 兵庫県姫路市 | 見野橋補修設計委託 | 橋梁補修設計 1.0橋 |
| 令和6年度 | 兵庫県新温泉町 | 対田橋・長谷橋補修設計業務委託 | 橋梁補修設計 2.0橋 |
| 令和6年度 | 兵庫県加東市 | 経川橋橋梁補修設計業務委託 | 橋梁補修設計 1.0橋 |
| 令和5年度 | 兵庫県香美町 | 町道無南垣訓谷線佐津川橋 橋梁修繕調査設計業務 | 橋梁補修設計 1.0橋 |
| 令和4年度 | 兵庫県たつの市 | 新富島橋補修設計業務委託 | 橋梁補修設計 1.0橋 |
| 令和4年度 | 兵庫県上郡町 | 橋梁補修設計業務 町道コウメン1号線(才原橋) | 橋梁補修設計 1.0橋 |
| 令和4年度 | 京都府南丹市 | 市道大河内 るり渓線(陰道橋)橋梁補修設計業務 | 橋梁補修設計 1.0橋 |
| 令和3年度 | 兵庫県加東市 | 中央橋ほか橋梁補修設計業務委託 | 橋梁補修設計 3.0橋 |
| 令和3年度 | 兵庫県宍粟市 | 宍粟市橋梁修繕実施設計業務② | 橋梁補修設計 8.0橋 |
| 令和3年度 | 兵庫県新温泉町 | 奥田橋・上川原橋・門田橋補修設計業務委託 | 橋梁補修設計 3.0橋 |
| 令和2年度 | 兵庫県加東市 | 山麓夢橋ほか橋梁補修設計業務委託 | 橋梁補修設計 2.0橋 |
| 令和2年度 | 兵庫県姫路市 | 御国野119号1号橋外18橋補修設計委託 | 橋梁補修設計 19.0橋 |
| 令和2年度 | 兵庫県姫路市 | 林道整備事業 林道雪彦峰山線橋梁補修設計委託 | 橋梁補修設計 2.0橋 |
| 令和2年度 | 兵庫県豊岡市 | 市道奥畑線(ロクロ橋)上部工詳細設計業務 | 橋梁詳細設計 1.0橋 |
| 令和元年度 | 兵庫県姫路市 | 城東131号1号橋外18橋補修設計委託 | 橋梁補修設計 19.0橋 |
| 令和元年度 | 兵庫県上郡町 | 上郡町橋梁補修設計業務 | 橋梁補修設計 3.0橋 |
| 令和元年度 | 兵庫県豊岡市 | ロクロ橋外橋梁補修調査設計業務 | 橋梁補修設計 3.0橋 |
| 令和元年度 | 兵庫県香美町 | 小畑橋橋梁修繕調査設計業務 | 橋梁補修設計 1.0橋 |
| 平成30年度 | 兵庫県姫路土木事務所 | (国)312号神崎橋橋梁補修設計業務 | 橋梁補修設計 1.0橋 |
| 平成30年度 | 兵庫県豊岡市 | 下奥山口橋・奥山橋橋梁補修調査設計業務 | 橋梁補修設計 2.0橋 |
| 平成30年度 | 兵庫県豊岡市 | 主計大橋・第一森橋橋梁補修調査設計業務 | 橋梁補修設計 2.0橋 |
| 平成30年度 | 兵庫県香美町 | 橋梁修繕調査設計業務 | 橋梁補修設計 3.0橋 |
| 平成30年度 | 京都府綾部市 | 市道打越線(打越橋)橋梁補修設計業務委託 | 橋梁補修設計 1.0橋 |
河川・砂防
RIVER-CONTROL
| 年度 | 発注者 | 業務名 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 兵庫県姫路土木事務所 | (急)本村(2)地区 急傾斜地崩壊対策施設設計業務 | 重力式擁壁詳細設計 2.0断面 / 土質ボーリング 2.0箇所 |
| 令和7年度 | 兵庫県加東土木事務所 | (急)上鴨川地区詳細設計業務委託 | 重力式擁壁詳細設計 3.0断面 / 土質ボーリング 6.0箇所 |
| 令和7年度 | 兵庫県加東土木事務所 | 西脇市中心部 土砂災害防止法基礎調査業務 | 基礎調査(急傾斜) 34.0箇所 / 基礎調査(土石流) 19.0箇所 |
| 令和7年度 | 兵庫県豊岡土木事務所 | (砂)奥岩川Ⅰ 工事用道路設計業務 | 管理用通路の設計 1.0箇所 |
| 令和7年度 | 兵庫県西脇市 | 小坂町井堰構造検討業務委託 | 井堰の構造検討 1.0箇所 |
| 令和6年度 | 兵庫県宝塚土木事務所 | (砂)奥山川 砂防えん堤詳細設計業務 | 砂防えん堤補修設計 1.0基 / 土質ボーリング 4.0箇所 |
| 令和6年度 | 兵庫県龍野土木事務所 | (砂)野ノ上川 砂防堰堤詳細設計・土質調査業務 | 砂防えん堤補修設計 1.0基 / 土質ボーリング 4.0箇所 |
| 令和5年度 | 兵庫県姫路土木事務所 | 馬谷地区 詳細設計業務 | モタレ式擁壁詳細設計 1.0断面 / 落石防護柵詳細設計 1.0箇所 |
| 令和5年度 | 兵庫県龍野土木事務所 | (急)片山小宅台地区 急傾斜地崩壊対策施設詳細設計他業務 | 重力式擁壁詳細設計 3.0断面 / モタレ式擁壁詳細設計 1.0断面 |
| 令和5年度 | 兵庫県丹波土木事務所 | (急)大山宮地区 詳細設計・地質調査業務 | 重力式擁壁詳細設計 4.0断面 / 土質ボーリング 4.0箇所 |
| 令和4年度 | 兵庫県西宮土木事務所 | 右一号谷川 砂防堰堤改良詳細設計業務委託 | 砂防えん堤補修設計 1.0基 / 土質ボーリング 4.0箇所 |
| 令和4年度 | 兵庫県加東土木事務所 | (砂)奥ヶ谷川 砂防堰堤詳細設計業務 | 砂防えん堤詳細設計 2.0基 / 土質ボーリング 8.0箇所 |
| 令和4年度 | 兵庫県養父土木事務所 | (砂)明延川 詳細設計業務その1 | 砂防えん堤詳細設計 1.0基 / 土質ボーリング 4.0箇所 |
| 令和4年度 | 兵庫県洲本土木事務所 | 片浜地区 急傾斜地崩壊対策調査設計業務 | 吹付法枠詳細設計 1.0箇所 / 土質ボーリング 6.0箇所 |
| 令和3年度 | 兵庫県宝塚土木事務所 | (急)東畦野(1)Ⅰ 測量調査設計業務 | アンカー付吹付法枠詳細設計 1.0箇所 / 土質ボーリング 2.0箇所 |
| 令和3年度 | 兵庫県豊岡土木事務所 | (砂)奥岩川Ⅰ 詳細設計業務 | 砂防えん堤詳細設計 1.0基 / 土質ボーリング 4.0箇所 |
| 令和3年度 | 兵庫県豊岡土木事務所 | (一)耀山日高線 道路防災詳細設計業務 | 落石防護柵詳細設計 3.0箇所 |
| 令和2年度 | 兵庫県神戸土木事務所 | (急)鈴蘭台北町(2)地区 調査・設計業務 | ロックボルト詳細設計 1.0箇所 / 土質ボーリング 2.0箇所 |
| 令和2年度 | 兵庫県宝塚土木事務所 | (急)泉ヶ丘 測量調査設計業務 | 重力式擁壁詳細設計 1.0断面 / 落石防護柵詳細設計 1.0箇所 |
| 令和2年度 | 兵庫県光都土木事務所 | (砂)別所原川・高山大谷川砂防堰堤詳細設計業務 | 砂防えん堤詳細設計 2.0基 / 土質ボーリング 8.0箇所 |
| 令和2年度 | 兵庫県光都土地改良センター | たつの地区 実施設計(その5)業務 | 護岸詳細設計 50.0m / 現地測量 0.006㎢ |
| 令和2年度 | 兵庫県神戸市 | 布引公園防災対策工事測量設計業務 | アンカー付場所打ち法枠 1.0箇所 / 簡易動的コーン貫入試験 24.0m |
| 令和元年度 | 兵庫県宝塚土木事務所 | (急)高次急傾斜地崩壊対策事業測量詳細設計業務 | アンカー付吹付法枠詳細設計 1.0箇所 / 土質ボーリング 6.0箇所 |
| 令和元年度 | 兵庫県加東土木事務所 | (砂)籠谷Ⅰ砂防堰堤詳細設計業務 | 砂防えん堤詳細設計 1.0基 / 土質ボーリング 4.0箇所 |
| 令和元年度 | 兵庫県加東土木事務所 | (砂)加正谷川 砂防堰堤詳細設計業務 | 砂防えん堤詳細設計 1.0基 / 土質ボーリング 4.0箇所 |
| 令和元年度 | 兵庫県姫路土木事務所 | (砂)山崎川 砂防堰堤詳細設計業務 | 砂防えん堤詳細設計 1.0基 / 土質ボーリング 4.0箇所 |
| 令和元年度 | 兵庫県光都土木事務所 | (急)真盛(1)(2)地区 急傾斜地崩壊対策詳細設計業務 | 重力式擁壁詳細設計 2.0断面 / モタレ式擁壁詳細設計 1.0断面 |
| 令和元年度 | 兵庫県光都土木事務所 | (砂)宮ノ谷川 砂防堰堤詳細設計業務 | 砂防えん堤詳細設計 2.0基 / 土質ボーリング 8.0箇所 |
| 令和元年度 | 兵庫県龍野土木事務所 | (砂)坊垣内川 砂防堰堤詳細設計・地質調査業務 | 砂防えん堤詳細設計 1.0基 / 土質ボーリング 4.0箇所 |
| 令和元年度 | 兵庫県養父土木事務所 | (砂)駅前川 詳細設計業務 | 砂防えん堤詳細設計 1.0基 / 土質ボーリング 4.0箇所 |
| 平成30年度 | 兵庫県加東土木事務所 | (砂)宝来谷川砂防えん堤詳細設計業務 | 砂防えん堤詳細設計 1.0基 / 土質ボーリング 4.0箇所 |
| 平成30年度 | 兵庫県加東土木事務所 | (一)加古川水系加古川河川災害復旧計画詳細設計業務 | 床止工詳細設計 1.0箇所 / 土質ボーリング 6.0箇所 |
| 平成30年度 | 兵庫県加東土木事務所 | (急)大平井詳細設計業務委託 | 吹付法枠詳細設計 1.0箇所 / ロープ掛工詳細設計 1.0箇所 |
| 平成30年度 | 兵庫県豊岡土木事務所 | (急)九日市上町地区 急傾斜地崩壊対策施設詳細設計業務委託 | 重力式擁壁詳細設計 3.0断面 / 土質ボーリング調査 10.0箇所 |
| 平成30年度 | 兵庫県企業庁北播磨・臨海建設事務所 | ひょうご情報公園都市 中床池他崩土対策調査設計業務 | 法面工予備設計 2.0箇所 / 現地測量 0.002㎢ |
| 平成30年度 | 兵庫県宍粟市 | 平成30年7月豪雨災害 公共土木施設災害測量設計業務 (その⑦) | 被災箇所の復旧設計 6.0箇所 / 被災箇所の現地測量 6.0箇所 |
| 平成29年度 | 兵庫県神戸土木事務所 | (急)譲り原Ⅰ地区 調査・設計業務委託 | アンカー付吹付法枠詳細設計 1.0箇所 / 土質ボーリング調査 2.0箇所 |
| 平成29年度 | 兵庫県光都土木事務所 | 丹東(2)地区 急傾斜地崩壊対策 詳細設計等委託業務 | 重力式擁壁詳細設計 3.0断面 / 土質ボーリング調査 6.0箇所 |
| 平成29年度 | 兵庫県養父土木事務所 | (砂)高谷川 詳細設計業務 | 砂防えん堤詳細設計 1.0基 / 土質ボーリング 4.0箇所 |
| 平成29年度 | 兵庫県新温泉土木事務所 | (砂)ササンベ川 調査設計業務 | 砂防えん堤詳細設計 1.0基 / 土質ボーリング 4.0箇所 |
| 平成29年度 | 兵庫県姫路市 | 安富町安志地区水路改修工事実施設計委託 | 河川構造物の設計 0.12㎞ / 現地測量 0.004㎢ |
農業土木
AGRICULTURE
| 年度 | 発注者 | 業務名 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度 | 兵庫県新温泉町 | すりばち池調査設計業務委託 | ため池調査設計 1.0池 / 土質ボーリング 3.0箇所 |
| 令和7年度 | 兵庫県養父市 | 平山池ため池廃止事業実施計画策定業務 | ため池廃止実施設計 1.0池 / 現地測量 0.003㎢ |
| 令和7年度 | 京都府亀岡市 | うず葉池地区調査測量設計業務委託 | ため池実施設計 1.0池 / 排水路基本設計 90.0m |
| 令和7年度 | 兵庫県明石市 | 立合池現況測量及び設計業務委託 | ため池実施設計 1.0池 / 現地測量 0.001㎢ |
| 令和7年度 | 兵庫県上郡町 | ため池ハザードマップ作成業務 | ため池ハザードマップ作成 3.0池 |
| 令和7年度 | 兵庫県猪名川町 | 猪名川町農地災害測量設計業務委託 | 被災箇所の復旧設計 1.0箇所 / 被災箇所の現地測量 1.0箇所 |
| 令和7年度 | 兵庫県洲本市 | 三谷中池・下池 ため池耐震化対策整備計画策定業務委託 | ため池調査設計 2.0池 |
| 令和7年度 | 兵庫県篠山土地改良事務所 | 小谷池地区 実施設計業務 | ため池実施設計 1.0池 |
| 令和7年度 | 兵庫県加東市 | 下久米トクベー中池地区ため池調査設計業務委託 | ため池調査設計 1.0池 / 土質ボーリング 5.0箇所 |
| 令和7年度 | 兵庫県洲本土地改良事務所 | 北淡路地区 農地再整備概略設計業務 | ほ場整備概略設計 3.0地区 |
| 令和7年度 | 兵庫県たつの市 | 龍野地区(北池)実施設計業務委託 | ため池実施設計 1.0池 / ため池廃止実施設計 1.0池 |
| 令和7年度 | 奈良県北部農業振興事務所 | 令和7年度 上庄・梨本地区 ほ場整備詳細設計業務委託 | ほ場整備実施設計 1.0ha |
| 令和6年度 | 兵庫県洲本市 | 市原2期地区ほ場整備実施設計業務 | ほ場整備実施設計 9.0ha / ため池実施設計 2.0池 |
| 令和6年度 | 奈良県北部農業振興事務所 | 上庄・梨本地区 ため池附帯施設実施設計業務委託 | ため池実施設計 1.0池 |
| 令和6年度 | 兵庫県加古川流域土地改良事務所 | 久次宍粟谷水利地区(真谷池)補足設計業務(その2) | ため池実施設計 1.0池 |
| 令和6年度 | 兵庫県猪名川町 | 杤原新池調査設計業務委託 | ため池調査設計 1.0池 / 土質ボーリング 5.0箇所 |
| 令和6年度 | 兵庫県豊岡土地改良事務所 | 対田地区 実施設計業務 | パイプライン実施設計 5.5㎞ / 排水路実施設計 2.1㎞ |
| 令和6年度 | 兵庫県宍粟市 | ため池ハザードマップ作成その2業務 | ため池ハザードマップ作成 3.0池 |
| 令和6年度 | 兵庫県姫路市 | 農村地域防災減災事業 摺鉢池実施計画策定業務委託 | ため池調査設計 1.0池 / 土質ボーリング 5.0箇所 |
| 令和6年度 | 兵庫県篠山土地改良事務所 | 多田野池地区 実施設計業務 | ため池実施設計 1.0池 / 路線測量 0.02㎞ |
| 令和6年度 | 兵庫県神戸土地改良センター | 下三尊谷池地区 実施設計業務 | ため池実施設計 2.0池 / 路線測量 0.07㎞ |
| 令和6年度 | 兵庫県宍粟市 | ため池廃止事業実施計画策定(7期)業務 | ため池廃止実施設計 1.0池 / 路線測量 0.04㎞ |
| 令和6年度 | 兵庫県加古川流域土地改良事務所 | 廻渕地区スゲ谷池実施設計業務 | ため池実施設計 1.0池 / 現地測量 0.002㎢ |
| 令和6年度 | 兵庫県西脇市 | 水尾井堰災害査定設計業務委託 | 頭首工基本設計 1.0基 / 現地測量 0.006㎢ |
| 令和6年度 | 兵庫県宍粟市 | ため池ハザードマップ作成業務 | ため池ハザードマップ作成 3.0池 |
| 令和6年度 | 兵庫県加古川流域土地改良事務所 | 久次宍粟谷水利地区(真谷池)補足設計業務 | ため池実施設計 1.0池 |
| 令和5年度 | 兵庫県光都土地改良センター | 亀ヶ淵池地区 ため池改修実施設計業務 | ため池実施設計 1.0池 / 現地測量 0.006㎢ |
| 令和5年度 | 兵庫県篠山土地改良事務所 | 瀧谷池地区 実施設計業務 | ため池浚渫実施設計 1.0池 / 土質ボーリング 3.0箇所 |
| 令和5年度 | 兵庫県洲本土地改良事務所 | 宮谷池実施設計業務(その2) | ため池実施設計 1.0池 |
| 令和5年度 | 兵庫県川西市 | ため池詳細設計業務委託(皿谷池) | ため池調査設計 1.0池 / 土質ボーリング 4.0箇所 |
| 令和5年度 | 兵庫県猪名川町 | 猪名川町農地災害測量設計業務 | 被災箇所の復旧設計 1.0箇所 / 被災箇所の現地測量 1.0箇所 |
| 令和5年度 | 兵庫県小野市 | 境田池実施計画策定業務委託 | ため池廃止実施設計 1.0池 / 現地測量 0.012㎢ |
| 令和5年度 | 兵庫県西脇市 | 喜多前坂黒田井堰実施計画策定業務委託 | 頭首工実施設計 1.0箇所 / 3次元流体解析 2.0回 |
| 令和5年度 | 兵庫県たつの市 | 龍野地区ため池調査設計業務委託 | ため池調査設計 1.0池 / ため池廃止調査設計 1.0池 |
| 令和5年度 | 兵庫県宍粟市 | アガタ池整備計画書作成業務 | ため池調査設計 1.0池 / 土質ボーリング 7.0箇所 |
| 令和5年度 | 兵庫県宍粟市 | ため池廃止事業実施計画策定(6期)業務 | ため池廃止実施設計 1.0池 / 現地測量 0.002㎢ |
| 令和5年度 | 兵庫県佐用町 | 赤谷口池 防災工事詳細設計業務 | ため池実施設計 1.0池 / 路線測量 0.19㎞ |
| 令和5年度 | 兵庫県豊岡市 | 林道床尾線測量設計業務 | 一車線林道詳細設計 0.1km / 現地測量 0.005㎢ |
| 令和5年度 | 兵庫県養父市 | 迎山池・上池ため池廃止事業実施計画策定業務 | ため池廃止実施設計 2.0池 / 現地測量 0.010㎢ |
| 令和5年度 | 兵庫県新温泉町 | ため池廃止事業設計業務委託(下池) | ため池廃止実施設計 1.0池 |
